Reyðarfjörður, Hjallaleyra, stöð 1
Alcoa Fjarðaál · 65,030° N, 14,242° V
- Iðnaður
Sæki gögn…
Ársyfirlit —
Árið dag fyrir dag
Dagar yfir marki
Gagnaheimtur
Hlutfall klukkustunda sem skiluðu sér, allir mæliþættir stöðvarinnar. Skörð eru bilanir eða hlé, og þau ráða því hversu mikið má lesa úr myndunum hér að ofan.
Síumælingar
Sýni sem safnast á síu og er efnagreint á rannsóknarstofu. Mælingin er nákvæm en hún segir magnið yfir tímabilið, ekki styrkinn á tiltekinni stundu — þess vegna stendur hún hér en ekki á mælaborðinu að ofan eða í loftdreifilíkaninu.
Alcoa Fjarðaál annast vöktunina — síusöfnun með dælu.
Sækja allar síumælingar stöðvarinnar sem CSVmeð heimild við hverja tölu
Flúoríð (F)
Flúoríð berst frá rafgreiningarkerum álvera. Það er ekki hægt að símæla það; sýni er safnað yfir vikur eða mánuð og efnagreint. Heildarflúor er summa gaskennda og rykkennda hlutans. Súlan er heildarflúor og sterkari liturinn er sá hluti hennar sem var á gasformi. Bæði gildin standa eins og þau eru gefin í skýrslunni; hvorugt er reiknað út frá hinu.
heildarflúor þar af gaskennt ekkert sýni starfsleyfismark (meðaltal sumars)µg F/m³
Mörk í starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls: gaskennt flúoríð 0,30 µg HF/m³ að meðaltali í apríl–september, utan þynningarsvæðis, til og með sumrinu 2024 (á ritinu umreiknað í flúoríð, um 0,28 µg F/m³). Línan stendur aðeins yfir árunum sem markið gilti. Stakur mánuður yfir línunni er ekki brot á starfsleyfinu. Í nýju starfsleyfi Fjarðaáls frá 13. desember 2024 (UST202003-451) er hvorki mark á flúoríð í lofti né þynningarsvæði, svo markið á ekki við frá sumrinu 2025. Mörkin eru í starfsleyfi en ekki heilsuverndarmörk. Heimild: eldra starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls, eins og markið er tilgreint í Umhverfisvöktun Alcoa Fjarðaáls 2023, bls. 20.
Sumarmeðaltöl samkvæmt skýrslum
| Sumar | Gaskennt | Heildarflúor |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09 µg HF/m³ | – |
| 2024 | 0,08 µg HF/m³ | – |
| 2023 | 0,12 µg HF/m³ | – |
| 2022 | 0,15 µg HF/m³ | – |
| 2021 | 0,13 µg HF/m³ | – |
| 2020 | 0,06 µg HF/m³ | – |
| 2019 | 0,13 µg HF/m³ | – |
Meðaltal apríl–september eins og rannsóknastofan reiknar það og gefur upp í skýrslunni. Rautt þar sem meðaltalið fór yfir starfsleyfismark sem var í gildi á stöðinni það sumar.
PAH-efni (PAH)
Fjölhringa arómatísk vetniskolefni, greind úr svifryki. Þau berast frá forskautum álvera og frá bruna. Sýni er tekið sólarhring í senn og sían greind mánaðarlega. Strik á ásnum merkir að ekkert efnanna hafi mælst yfir greiningarmörkum — það er ekki það sama og að ekkert hafi verið mælt.
mælanlegt PAH₁₆ undir greiningarmörkumng/m³
Bensó(a)pýren (BaP)
Eitt PAH-efnanna og það sem viðmið eru sett á.
140 mælingar 2014–2025, þar af 95 undir greiningarmörkum; hæst mælt 0,00915 ng/m³. Umhverfismörk eru 1 ng/m³ sem ársmeðaltal (reglugerð 410/2008).
Einstök gildi
| 20. janúar 2014 | 0,0031 ng/m³ | |
|---|---|---|
| 13. febrúar 2014 | 0,00132 ng/m³ | |
| 9. mars 2014 | <0,00122 ng/m³ | |
| 20. apríl 2014 | <0,00121 ng/m³ | |
| 8. maí 2014 | 0,0018 ng/m³ | |
| 1. júní 2014 | 0,00264 ng/m³ | |
| 1.–6. júlí 2014 | 0,00151 ng/m³ | |
| 8.–14. ágúst 2014 | 0,00099 ng/m³ | |
| 7. september 2014 | 0,003 ng/m³ | |
| 7. október 2014 | 0,00543 ng/m³ | |
| 6. nóvember 2014 | <0,0012 ng/m³ | |
| 6. desember 2014 | <0,0012 ng/m³ | |
| 8.–14. janúar 2015 | <0,00052 ng/m³ | |
| 1. febrúar 2015 | 0,00478 ng/m³ | |
| 2.–8. apríl 2015 | <0,0006 ng/m³ | |
| 8. maí 2015 | <0,00109 ng/m³ | |
| 7. júní 2015 | <0,00109 ng/m³ | |
| 1. júlí 2015 | <0,00121 ng/m³ | |
| 20.–26. ágúst 2015 | 0,0006 ng/m³ | |
| 7. september 2015 | 0,00244 ng/m³ | |
| 1.–7. október 2015 | 0,00146 ng/m³ | |
| 6.–12. nóvember 2015 | 0,00417 ng/m³ | |
| 12. desember 2015 | 0,00179 ng/m³ | |
| 20.–26. janúar 2016 | 0,00211 ng/m³ | |
| 3. mars 2016 | <0,00145 ng/m³ | |
| 8. apríl 2016 | <0,00145 ng/m³ | |
| 8. maí 2016 | <0,00122 ng/m³ | |
| 19. júní 2016 | 0,00406 ng/m³ | |
| 13.–19. júlí 2016 | 0,00095 ng/m³ | |
| 8. ágúst 2016 | <0,00129 ng/m³ | |
| 7.–13. september 2016 | 0,00102 ng/m³ | |
| 7. október 2016 | <0,00132 ng/m³ | |
| 12. nóvember 2016 | <0,00129 ng/m³ | |
| 6.–12. desember 2016 | 0,00157 ng/m³ | |
| 8. janúar 2017 | <0,00129 ng/m³ | |
| 1. febrúar 2017 | <0,00135 ng/m³ | |
| 15. mars 2017 | <0,00132 ng/m³ | |
| 8. apríl 2017 | <0,00135 ng/m³ | |
| 8. maí 2017 | <0,00147 ng/m³ | |
| 25. júní 2017 | <0,00124 ng/m³ | |
| 19. júlí 2017 | 0,00119 ng/m³ | |
| 20. ágúst 2017 | <0,00114 ng/m³ | |
| 7. september 2017 | <0,00127 ng/m³ | |
| 1. október 2017 | 0,00478 ng/m³ | |
| 18. nóvember 2017 | <0,00124 ng/m³ | |
| 24. desember 2017 | <0,00124 ng/m³ | |
| 14. janúar 2018 | <0,00138 ng/m³ | |
| 7. febrúar 2018 | <0,00131 ng/m³ | |
| 21. mars 2018 | 0,00195 ng/m³ | |
| 8. apríl 2018 | 0,00153 ng/m³ | |
| 8. maí 2018 | <0,00121 ng/m³ | |
| 7. júní 2018 | 0,00208 ng/m³ | |
| 7. júlí 2018 | <0,0013 ng/m³ | |
| 20. ágúst 2018 | 0,00087 ng/m³ | |
| 19. september 2018 | <0,00134 ng/m³ | |
| 13. október 2018 | <0,011 ng/m³ | |
| 30. nóvember 2018 | <0,0126 ng/m³ | |
| 20. janúar 2019 | 0,00148 ng/m³ | |
| 19. febrúar 2019 | 0,0012 ng/m³ | |
| 27. mars 2019 | 0,00177 ng/m³ | |
| 8. apríl 2019 | 0,00843 ng/m³ | |
| 14. maí 2019 | 0,00915 ng/m³ | |
| 19. júní 2019 | <0,00133 ng/m³ | |
| 19. júlí 2019 | 0,00227 ng/m³ | |
| 26. ágúst 2019 | 0,00451 ng/m³ | |
| 13. september 2019 | 0,00314 ng/m³ | |
| 13. október 2019 | 0,00149 ng/m³ | |
| 12. nóvember 2019 | 0,00236 ng/m³ | |
| 18. desember 2019 | <0,00122 ng/m³ | |
| 26. janúar 2020 | <0,0735 ng/m³ | |
| 25. febrúar 2020 | <0,00378 ng/m³ | |
| 14. mars 2020 | <0,00322 ng/m³ | |
| 20. apríl 2020 | 0,00359 ng/m³ | |
| 8. maí 2020 | <0,00322 ng/m³ | |
| 7. júní 2020 | <0,00322 ng/m³ | |
| 13. júlí 2020 | 0,00354 ng/m³ | |
| 14. ágúst 2020 | <0,0033 ng/m³ | |
| 1. september 2020 | <0,00306 ng/m³ | |
| 13. október 2020 | 0,00549 ng/m³ | |
| 24. nóvember 2020 | <0,00299 ng/m³ | |
| 12. desember 2020 | 0,00536 ng/m³ | |
| 12. janúar 2021 | <0,00105 ng/m³ | |
| 23. febrúar 2021 | <0,00357 ng/m³ | |
| 17. mars 2021 | <0,00357 ng/m³ | |
| 7. apríl 2021 | <0,00339 ng/m³ | |
| 5. maí 2021 | <0,00339 ng/m³ | |
| 31. maí 2021 | <0,00322 ng/m³ | |
| 14. júlí 2021 | <0,00322 ng/m³ | |
| 25. ágúst 2021 | <0,00389 ng/m³ | |
| 3. september 2021 | <0,00322 ng/m³ | |
| 12. október 2021 | <0,00322 ng/m³ | |
| 10. nóvember 2021 | <0,0033 ng/m³ | |
| 15. desember 2021 | 0,00415 ng/m³ | |
| 14. janúar 2022 | <0,00314 ng/m³ | |
| 1. febrúar 2022 | <0,00299 ng/m³ | |
| 21. mars 2022 | <0,00357 ng/m³ | |
| 14. apríl 2022 | <0,00322 ng/m³ | |
| 26. maí 2022 | <0,00351 ng/m³ | |
| 7. júní 2022 | <0,00306 ng/m³ | |
| 7. júlí 2022 | <0,00322 ng/m³ | |
| 8. ágúst 2022 | <0,00314 ng/m³ | |
| 1. september 2022 | <0,00322 ng/m³ | |
| 19. október 2022 | 0,0042 ng/m³ | |
| 24. nóvember 2022 | <0,00367 ng/m³ | |
| 18. desember 2022 | <0,00292 ng/m³ | |
| 20. janúar 2023 | <0,00299 ng/m³ | |
| 19. febrúar 2023 | <0,00243 ng/m³ | |
| 21. mars 2023 | <0,00286 ng/m³ | |
| 14. apríl 2023 | <0,00306 ng/m³ | |
| 2. maí 2023 | <0,00292 ng/m³ | |
| 13. júní 2023 | <0,00299 ng/m³ | |
| 7. júlí 2023 | <0,00306 ng/m³ | |
| 8. ágúst 2023 | 0,00652 ng/m³ | |
| 13. september 2023 | 0,00175 ng/m³ | |
| 1. október 2023 | <0,00306 ng/m³ | |
| 30. nóvember 2023 | <0,00306 ng/m³ | |
| 12. desember 2023 | <0,00313 ng/m³ | |
| 14. janúar 2024 | <0,00299 ng/m³ | |
| 7. febrúar 2024 | <0,00292 ng/m³ | |
| 9. mars 2024 | 0,00817 ng/m³ | |
| 8. maí 2024 | <0,00322 ng/m³ | |
| 13. júní 2024 | <0,00322 ng/m³ | |
| 7. júlí 2024 | <0,00306 ng/m³ | |
| 8. ágúst 2024 | <0,00322 ng/m³ | |
| 7. september 2024 | <0,00306 ng/m³ | |
| 19. október 2024 | <0,00306 ng/m³ | |
| 6. nóvember 2024 | <0,00299 ng/m³ | |
| 18. desember 2024 | <0,00292 ng/m³ | |
| 8. janúar 2025 | <0,0028 ng/m³ | |
| 25. febrúar 2025 | <0,00299 ng/m³ | |
| 9. mars 2025 | <0,0028 ng/m³ | |
| 8. apríl 2025 | 0,00535 ng/m³ | |
| 26. maí 2025 | <0,00268 ng/m³ | |
| 7. júní 2025 | <0,00262 ng/m³ | |
| 13. júlí 2025 | <0,0107 ng/m³ | |
| 14. ágúst 2025 | <0,0103 ng/m³ | |
| 13. september 2025 | <0,0107 ng/m³ | |
| 25. október 2025 | <0,0107 ng/m³ | |
| 18. nóvember 2025 | <0,0105 ng/m³ | |
| 30. desember 2025 | <0,012 ng/m³ |
Allar tölurnar — 784 mælingar
| Tímabil | Efni | Gildi | Athugasemd |
|---|---|---|---|
| 30. desember 2025 | BaP | <0,012 ng/m³ | Reiknað: < 20 ng á síu ÷ 1672 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 30. desember 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| desember 2025 | F | 0,03 µg/m³ | |
| desember 2025 | F gas | 0,02 µg/m³ | |
| desember 2025 | F ryk | 0,01 µg/m³ | |
| 18. nóvember 2025 | BaP | <0,0105 ng/m³ | Reiknað: < 20 ng á síu ÷ 1905 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 18. nóvember 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| nóvember 2025 | F | 0,05 µg/m³ | |
| nóvember 2025 | F gas | 0,02 µg/m³ | |
| nóvember 2025 | F ryk | 0,02 µg/m³ | |
| 25. október 2025 | BaP | <0,0107 ng/m³ | Reiknað: < 20 ng á síu ÷ 1866 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 25. október 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| október 2025 | F | 0,08 µg/m³ | |
| október 2025 | F gas | 0,05 µg/m³ | |
| október 2025 | F ryk | 0,04 µg/m³ | |
| 13. september 2025 | BaP | <0,0107 ng/m³ | Reiknað: < 20 ng á síu ÷ 1866 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 13. september 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| september 2025 | F | 0,07 µg/m³ | |
| september 2025 | F gas | 0,05 µg/m³ | |
| september 2025 | F ryk | 0,02 µg/m³ | |
| 14. ágúst 2025 | BaP | <0,0103 ng/m³ | Reiknað: < 20 ng á síu ÷ 1944 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 14. ágúst 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| ágúst 2025 | F | 0,13 µg/m³ | |
| ágúst 2025 | F gas | 0,11 µg/m³ | |
| ágúst 2025 | F ryk | 0,02 µg/m³ | |
| 13. júlí 2025 | BaP | <0,0107 ng/m³ | Reiknað: < 20 ng á síu ÷ 1866 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 13. júlí 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| júlí 2025 | F | 0,24 µg/m³ | |
| júlí 2025 | F gas | 0,17 µg/m³ | |
| júlí 2025 | F ryk | 0,07 µg/m³ | |
| 7. júní 2025 | BaP | <0,00262 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1905 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 7. júní 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| júní 2025 | F | 0,11 µg/m³ | |
| júní 2025 | F gas | 0,08 µg/m³ | |
| júní 2025 | F ryk | 0,04 µg/m³ | |
| 26. maí 2025 | BaP | <0,00268 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1866 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 26. maí 2025 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| maí 2025 | F | 0,13 µg/m³ | |
| maí 2025 | F gas | 0,07 µg/m³ | |
| maí 2025 | F ryk | 0,1 µg/m³ | |
| 8. apríl 2025 | BaP | 0,00535 ng/m³ | Reiknað: 9.77 ng á síu ÷ 1827 m³. |
| 8. apríl 2025 | PAH | 0,176 ng/m³ | |
| apríl 2025 | F | 0,13 µg/m³ | |
| apríl 2025 | F gas | 0,05 µg/m³ | |
| apríl 2025 | F ryk | 0,08 µg/m³ | |
| 9. mars 2025 | BaP | <0,0028 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1788 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 9. mars 2025 | PAH | 0,023 ng/m³ | |
| mars 2025 | F | 0,06 µg/m³ | |
| mars 2025 | F gas | 0,02 µg/m³ | |
| mars 2025 | F ryk | 0,04 µg/m³ | |
| 25. febrúar 2025 | BaP | <0,00299 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1672 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 25. febrúar 2025 | PAH | 0,049 ng/m³ | |
| febrúar 2025 | F | 0,09 µg/m³ | |
| febrúar 2025 | F gas | 0,03 µg/m³ | |
| febrúar 2025 | F ryk | 0,06 µg/m³ | |
| 8. janúar 2025 | BaP | <0,0028 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1788 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 8. janúar 2025 | PAH | 0,092 ng/m³ | |
| janúar 2025 | F | 0,07 µg/m³ | |
| janúar 2025 | F gas | 0,01 µg/m³ | |
| janúar 2025 | F ryk | 0,06 µg/m³ | |
| 18. desember 2024 | BaP | <0,00292 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1711 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 18. desember 2024 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| desember 2024 | F | 0,05 µg/m³ | |
| desember 2024 | F gas | 0,01 µg/m³ | |
| desember 2024 | F ryk | 0,04 µg/m³ | |
| 6. nóvember 2024 | BaP | <0,00299 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1672 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 6. nóvember 2024 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| nóvember 2024 | F | 0,08 µg/m³ | |
| nóvember 2024 | F gas | 0,04 µg/m³ | |
| nóvember 2024 | F ryk | 0,04 µg/m³ | |
| 19. október 2024 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 19. október 2024 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| október 2024 | F | 0,06 µg/m³ | |
| október 2024 | F gas | 0,03 µg/m³ | |
| október 2024 | F ryk | 0,03 µg/m³ | |
| 7. september 2024 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 7. september 2024 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| september 2024 | F | 0,07 µg/m³ | |
| september 2024 | F gas | 0,05 µg/m³ | |
| september 2024 | F ryk | 0,03 µg/m³ | |
| 8. ágúst 2024 | BaP | <0,00322 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1555 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 8. ágúst 2024 | PAH | 0,009 ng/m³ | |
| ágúst 2024 | F | 0,13 µg/m³ | |
| ágúst 2024 | F gas | 0,1 µg/m³ | |
| ágúst 2024 | F ryk | 0,03 µg/m³ | |
| 7. júlí 2024 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 7. júlí 2024 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| júlí 2024 | F | 0,17 µg/m³ | |
| júlí 2024 | F gas | 0,12 µg/m³ | |
| júlí 2024 | F ryk | 0,05 µg/m³ | |
| 13. júní 2024 | BaP | <0,00322 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1555 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 13. júní 2024 | PAH | 0,01 ng/m³ | |
| júní 2024 | F | 0,12 µg/m³ | |
| júní 2024 | F gas | 0,09 µg/m³ | |
| júní 2024 | F ryk | 0,03 µg/m³ | |
| 8. maí 2024 | BaP | <0,00322 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1555 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 8. maí 2024 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| maí 2024 | F | 0,17 µg/m³ | |
| maí 2024 | F gas | 0,11 µg/m³ | |
| maí 2024 | F ryk | 0,06 µg/m³ | |
| apríl 2024 | F | 0,06 µg/m³ | |
| apríl 2024 | F gas | 0,02 µg/m³ | |
| apríl 2024 | F ryk | 0,04 µg/m³ | |
| 9. mars 2024 | BaP | 0,00817 ng/m³ | Reiknað: 12.7 ng á síu ÷ 1555 m³. |
| 9. mars 2024 | PAH | 0,124 ng/m³ | |
| mars 2024 | F | 0,01 µg/m³ | |
| mars 2024 | F gas | 0,01 µg/m³ | |
| mars 2024 | F ryk | 0 µg/m³ | |
| 7. febrúar 2024 | BaP | <0,00292 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1711 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 7. febrúar 2024 | PAH | 0,023 ng/m³ | |
| febrúar 2024 | F | sýni náðist ekki | Sýni náðist ekki — reiturinn er auður í töflu skýrslunnar. |
| febrúar 2024 | F gas | sýni náðist ekki | Sýni náðist ekki — reiturinn er auður í töflu skýrslunnar. |
| febrúar 2024 | F ryk | sýni náðist ekki | Sýni náðist ekki — reiturinn er auður í töflu skýrslunnar. |
| 14. janúar 2024 | BaP | <0,00299 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1672 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 14. janúar 2024 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| janúar 2024 | F | sýni náðist ekki | Sýni náðist ekki — reiturinn er auður í töflu skýrslunnar. |
| janúar 2024 | F gas | sýni náðist ekki | Sýni náðist ekki — reiturinn er auður í töflu skýrslunnar. |
| janúar 2024 | F ryk | sýni náðist ekki | Sýni náðist ekki — reiturinn er auður í töflu skýrslunnar. |
| 12. desember 2023 | BaP | <0,00313 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1600 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 12. desember 2023 | PAH | 0,032 ng/m³ | |
| desember 2023 | F | 0,08 µg/m³ | |
| desember 2023 | F gas | 0,03 µg/m³ | |
| desember 2023 | F ryk | 0,05 µg/m³ | |
| 30. nóvember 2023 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 30. nóvember 2023 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| nóvember 2023 | F | 0,15 µg/m³ | |
| nóvember 2023 | F gas | 0,07 µg/m³ | |
| nóvember 2023 | F ryk | 0,09 µg/m³ | |
| 1. október 2023 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| október 2023 | F | 0,13 µg/m³ | |
| október 2023 | F gas | 0,07 µg/m³ | |
| október 2023 | F ryk | 0,06 µg/m³ | |
| 1. október 2023 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| 13. september 2023 | BaP | 0,00175 ng/m³ | Reiknað: 5.59 ng á síu ÷ 3188 m³. |
| 13. september 2023 | PAH | 0,053 ng/m³ | |
| september 2023 | F | 0,16 µg/m³ | |
| september 2023 | F gas | 0,08 µg/m³ | |
| september 2023 | F ryk | 0,08 µg/m³ | |
| 8. ágúst 2023 | BaP | 0,00652 ng/m³ | Reiknað: 10.9 ng á síu ÷ 1672 m³. |
| 8. ágúst 2023 | PAH | 0,1 ng/m³ | |
| ágúst 2023 | F | 0,22 µg/m³ | |
| ágúst 2023 | F gas | 0,16 µg/m³ | |
| ágúst 2023 | F ryk | 0,07 µg/m³ | |
| 7. júlí 2023 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 7. júlí 2023 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| júlí 2023 | F | 0,22 µg/m³ | |
| júlí 2023 | F gas | 0,16 µg/m³ | |
| júlí 2023 | F ryk | 0,05 µg/m³ | |
| 13. júní 2023 | BaP | <0,00299 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1672 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 13. júní 2023 | PAH | 0,019 ng/m³ | |
| júní 2023 | F | 0,23 µg/m³ | |
| júní 2023 | F gas | 0,14 µg/m³ | |
| júní 2023 | F ryk | 0,09 µg/m³ | |
| 2. maí 2023 | BaP | <0,00292 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1711 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 2. maí 2023 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| maí 2023 | F | 0,12 µg/m³ | |
| maí 2023 | F gas | 0,07 µg/m³ | |
| maí 2023 | F ryk | 0,05 µg/m³ | |
| 14. apríl 2023 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 14. apríl 2023 | PAH | 0,031 ng/m³ | |
| apríl 2023 | F | 0,14 µg/m³ | |
| apríl 2023 | F gas | 0,08 µg/m³ | |
| apríl 2023 | F ryk | 0,06 µg/m³ | |
| 21. mars 2023 | BaP | <0,00286 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1750 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 21. mars 2023 | PAH | 0,028 ng/m³ | |
| mars 2023 | F | 0,1 µg/m³ | |
| mars 2023 | F gas | 0,06 µg/m³ | |
| mars 2023 | F ryk | 0,04 µg/m³ | |
| 19. febrúar 2023 | BaP | <0,00243 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 2061 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 19. febrúar 2023 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| febrúar 2023 | F | 0,15 µg/m³ | |
| febrúar 2023 | F gas | 0,05 µg/m³ | |
| febrúar 2023 | F ryk | 0,11 µg/m³ | |
| 20. janúar 2023 | BaP | <0,00299 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1672 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 20. janúar 2023 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| janúar 2023 | F | 0,09 µg/m³ | |
| janúar 2023 | F gas | 0,03 µg/m³ | |
| janúar 2023 | F ryk | 0,06 µg/m³ | |
| 18. desember 2022 | BaP | <0,00292 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1711 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 18. desember 2022 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| desember 2022 | F | 0,05 µg/m³ | |
| desember 2022 | F gas | 0,02 µg/m³ | |
| desember 2022 | F ryk | 0,02 µg/m³ | |
| 24. nóvember 2022 | BaP | <0,00367 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1361 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 24. nóvember 2022 | PAH | 0,009 ng/m³ | |
| nóvember 2022 | F | 0,16 µg/m³ | |
| nóvember 2022 | F gas | 0,09 µg/m³ | |
| nóvember 2022 | F ryk | 0,07 µg/m³ | |
| 19. október 2022 | BaP | 0,0042 ng/m³ | Reiknað: 6.69 ng á síu ÷ 1594 m³. |
| 19. október 2022 | PAH | 0,088 ng/m³ | |
| október 2022 | F | 0,19 µg/m³ | |
| október 2022 | F gas | 0,09 µg/m³ | |
| október 2022 | F ryk | 0,1 µg/m³ | |
| 1. september 2022 | BaP | <0,00322 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1555 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| september 2022 | F | 0,32 µg/m³ | |
| september 2022 | F gas | 0,22 µg/m³ | |
| september 2022 | F ryk | 0,1 µg/m³ | |
| 1. september 2022 | PAH | undir greiningarmörkum | ND — ekkert PAH-efni yfir greiningarmörkum. |
| 8. ágúst 2022 | BaP | <0,00314 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1594 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 8. ágúst 2022 | PAH | 0,011 ng/m³ | |
| ágúst 2022 | F | 0,23 µg/m³ | |
| ágúst 2022 | F gas | 0,18 µg/m³ | |
| ágúst 2022 | F ryk | 0,05 µg/m³ | |
| 7. júlí 2022 | BaP | <0,00322 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1555 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 7. júlí 2022 | PAH | 0,011 ng/m³ | |
| júlí 2022 | F | 0,23 µg/m³ | |
| júlí 2022 | F gas | 0,17 µg/m³ | |
| júlí 2022 | F ryk | 0,06 µg/m³ | |
| 7. júní 2022 | BaP | <0,00306 ng/m³ | Reiknað: < 5.00 ng á síu ÷ 1633 m³; undir greiningarmörkum, gildið eru efri mörk. |
| 7. júní 2022 | PAH | 0,016 ng/m³ | |
| júní 2022 | F | 0,14 µg/m³ | |
