Höfuðborgarsvæðið
Þéttasta byggðin og flestar stöðvarnar — umferð, jarðvarmi og iðnaður á sama bletti
Sæki gögn…
Hvar er mælt
Sæki kortagrunn Landmælinga Íslands…
Stöðvar
Svifryksdagar vetrarins
Dagar sem sólarhringsmeðaltal svifryks (PM₁₀) fór yfir heilsuverndarmörkin,50 µg/m³, frá október til apríl. Nagladekk og þurrir kaldir dagar ráða mestu um þessa tölu.
| Stöð | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kópavogur, Hörðuvallaskóli | – | – | – | 0 | 0 | 2 |
| Hafnarfjörður, Hvaleyrarholt | 1 | – | – | – | – | – |
| Hafnarfjörður, Norðurhella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reykjavík, Grensás | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 16 |
| Reykjavík, Húsdýragarðurinn | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Kópavogur, Dalsmári | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 16 |
| Reykjavík, Laugarnes | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| Garðabær, Garðaholt | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
Dagur telst aðeins ef 18 klukkustundir hið minnsta voru mældar. * merkir vetur þar sem færri en helmingur daganna var mældur. Grófir skynjarar og farstöðvar eru ekki með.